Nom du bloc | Type de tableau de bord | Thème | Description | Prévisualisation | Type | Filtre | Vue | Rapport | Lien libellé blocs | Existe depuis la version... | Champs à remplir (lors de la création/modification du bloc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campagne | Campagne | Afficher un texte pour partager un contenu commun sur les tableaux de bord plateforme, et propre à chaque campagne sur ses tableaux de bord. Il est possible d’activer la modification directe afin de modifier le texte depuis le tableau de bord, et non depuis la configuration du widget. | |||||||||
Campagne | Campagne | Afficher le pourcentage d'avancement global de la campagne. | |||||||||
Campagne | Campagne | Afficher une liste détaillée de l'avancement d'une campagne. | |||||||||
Campagne | Campagne | Afficher les attributs et rôles d'un module sous forme de fiche. | |||||||||
PlateformeProjetPortefeuilleFiche de synthèse projet web | Information | Insérer une page d'application tierce 🚦Le site web en question doit pouvoir être inséré dans une iframe | Technique | -- | -- | / | 6.2 ou avant | ||||
PlateformeProjetPortefeuilleFiche de synthèse phase/jalonFiche de synthèse projet web | Planning | Chronologie (planning) d'un ou plusieurs projets (selon les filtres) | Chronologie | Projet | / | 6.4 |
| ||||
PlateformeProjetPortefeuilleFiche de synthèse phase/jalonFiche de synthèse projet web | Tous | Bloc affichant les cockpits consolidés sur les projets (filtrés ou non) de la plateforme | Cockpits | Projet | -- | 6.2 ou avant | |||||
PlateformeProjetFiche de synthèse projet webPortefeuille | Tous | Ce bloc permet d'afficher un enregistrement | Datatalk | -- | -- | ||||||
PlateformeProjetPortefeuilleFiche de synthèse projet web | Revenu | Derniers devis créés ( | Liste de devis | Projet | -- | -- | / | ||||
Plateforme | Tous | Derniers objets modifiés ( | Liste des objets | -- | -- | / | 6.2 ou avant | ||||
PlateformePortefeuille | Projet | Les 10 derniers projets créés ( | Liste des projets | Projet | -- | -- | 6.2 ou avant | ||||
PlateformeProjetPortefeuilleFiche de synthèse projet web | Collaboratif | Les 10 derniers échanges créés ( | Liste d'échanges | ProjetEchange | -- | -- | 6.2 ou avant | ||||
PlateformeProjetPortefeuilleFiche de synthèse projet web | Collaboratif | Les 10 derniers échanges modifiés ( | Liste d'échanges | ProjetEchange | -- | -- | 6.2 ou avant | ||||
PlateformeProjetPortefeuilleFiche de synthèse projet web | Revenu | Dernières factures créées ( | Liste des factures | Projet | -- | -- | / | ||||
ProjetFiche de synthèse phase/jalonFiche de synthèse projet webPortefeuille | Planning | Affiche le planning (phases, jalons et dépendances) avec liens cliquables sur les phases. Le bloc ne prend pas en compte les attributs phase/jalon ou les ruptures et tris paramétrés dans le rapport Diagramme de Gantt. | Diagramme de Gantt | -- |
| ||||||
ProjetFiche de synthèse projet web | Hiérarchie | Liste dépliable des projets enfants, accès au projet et à la fiche de synthèse | Liste des projets | -- | -- | / | |||||
ProjetFiche de synthèse projet web | Tous | Ce bloc permet d'obtenir en temps réel l'ensemble des actions effectuées sur le projet/action, avec une rupture par thème, l'action de création/mise à jour, horodatage, densité élevée ou normale.
Par exemple : "utilisateur a créé/mis à jour/supprimé des tâches" Dans le i, le libellé de la tâche concernée est renseigné
💡 Les actions automatiques telle que la replanification sont effectuées par un utilisateur | Fil d'actualité | — | v6.4.4 | ||||||
PlateformePortefeuilleProjetFiche de synthèse projet web | Tous | Appel d'un rapport en format graphique dans le tableau de bord - sélection de période à afficher | Graphique en barres / camembert | ProjetRessourceIndicateurBudget | -- |
| 6.2 ou avant | (⬇️ selon les rapports)
| |||
Plateforme | Information | Insérer un message avec des liens. Un simple copier/coller suffit pour ajouter une image. Ce texte est modifiable depuis un champ de config. plateforme | Information | -- | -- | / | 6.2 ou avant | ||||
Portefeuille | Information | Affiche les attributs propres au portefeuille | Information | -- | |||||||
Fiche de synthèse phase/jalon | Information | Affiche des attributs | Information | / | |||||||
Fiche de synthèse projet webFiche de synthèse phase/jalonProjet | Information | Affiche des propriétés, attributs | Information | / | |||||||
PlateformeProjetPortefeuilleFiche de synthèse projet web | Planning | Les jalons non passés dont la date estimée est inférieure à la date du jour + 30 jours ( | Liste jalons | Projet | -- | vers liste des jalons non passés | 6.2 ou avant | ||||
PlateformeProjetFiche de synthèse projet webPortefeuille | Projet | Bloc affichant les cockpits pour la liste des projets | Cockpits | Projet | -- | 6.2 ou avant |
| ||||
Performance | Liste des documents chargés au niveau des propriétés du PA | -- | -- | / | |||||||
Fiche de synthèse projet webProjet | Collaboratif | Affiche les échanges du projet | Liste d'échanges | Echange | |||||||
Fiche de synthèse projet webProjetPlateformePortefeuille | Collaboratif | Affiche les tâches du projet | Liste des tâches | ProjetTâche | -- | ||||||
PlateformeProjetPortefeuilleFiche de synthèse projet web | Planning | Le bloc retourne, pour le périmètre projet sélectionné : - les phases ayant un statut au méta-statut actif - dont la date de fin cible est strictement inférieure à 30 jours. (même calcul que pour les jalons). | Liste jalons | Projet | Phase dans le planning du projet | v6.5.1 | Libellé | ||||
Plateforme | Ressource | Jauge de la saisie d'activité sur les 3 derniers mois | Jauge | -- | -- | 6.2 ou avant | |||||
Plateforme | Performance | Affiche une liste des indicateurs ( | Liste des indicateurs | -- | -- | No access | |||||
Plateforme | Utilisateur | Favoris utilisateur classés par liste | -- | -- | 6.2 ou avant | ||||||
PlateformeProjetFiche de synthèse projet web | Planning | Liste des phases dont l'utilisateur est désigné responsable du projet contenant la phase | Projet | -- | -- | vers la liste des phases filtrée responsable = utilisateur
| 6.2 ou avant | ||||
PlateformePortefeuille | Ressource | Liste des projets sur lesquels vous êtes déclarés comme ressource ( | Liste des projets | Projet | -- | -- | 6.2 ou avant | ||||
PlateformePortefeuille | Projet | Liste des projets dont je suis désigné chef de projet ( | Liste des projets | Projet | -- | -- | 6.2 ou avant | ||||
PlateformeProjetFiche de synthèse projet web | Collaboratif | Liste des tâches de workflow non terminées qui sont assignées à l'utilisateur connecté | Liste des tâches filtrées sur WF=oui + assigné=moi | ProjetTâche | -- | vers la liste des tâches filtrées par user=moi + état = actif
| |||||
PlateformeProjetPortefeuilleFiche de synthèse projet web | Collaboratif | Liste des tâches actives qui me sont assignées | Liste des tâches | ProjetTâche | -- | vers la liste des tâches filtrées par user=moi + état = actif
|


























