Présentation
L’application Project Monitor met à disposition un certain nombre d’actions et de d’événements (triggers) afin de s’interconnecter via Zapier à d’autres applications.
Authentification
Pour pouvoir utiliser les actions et les triggers de l’application, il est nécessaire de s’authentifier. Pour cela, lors de la sélection de l’application Project Monitor dans un Zap, un écran de connexion vous est présenté.
Le login et le password sont ceux utilisés pour se connecter directement à la plateforme Project Monitor.
Le champ UP doit contenir le code de l’UP à laquelle l’utilisateur se connecte sur la plateforme Project Monitor. Ce champ est facultatif mais est nécessaire en cas de doublons d’utilisateurs sur 2 UP.
Le champ URL est celui renseigné dans le navigateur pour accéder à la plateforme Project Monitor. Il s’agit uniquement de la partie entre
https:// et .p-monitor.com.
Ce formulaire vous permettra de récupérer le token d’authentification Project Monitor.
Triggers
Un trigger est un évènement réalisé par une application qui va déclencher l’exécution d’un Zap. Lors de leur utilisation, un webhook sera automatiquement configuré dans Project Monitor.
New Project
Evènement déclenché lors de la création d’un projet sur l’up de connexion de l’utilisateur.
Fournit l'ensemble des données du projet, ainsi que les logins de l'équipe, les rattachements et les attributs.
Champ | Description |
Id | Identifiant |
Code | Code du projet |
Title | Titre du projet |
Description | Description du projet |
LongTitle | Titre long du projet |
ExternalReference | Référence externe du projet |
CodeApplicationExterne | Code de l’application externe du projet |
StateTitle | État du projet |
StateCode | Code de l’état du projet |
ProjectManagerLogin | Login de l’utilisateur affecté comme chef de projet |
ProjectManagerName | Nom et prénom de l’utilisateur affecté comme chef de projet |
ModificationDate | Date de modification du projet (timestamp : 1600781172177) |
BeginDate | Date de début du projet (timestamp : 1600781172177) |
EndDate | Date de fin du projet (timestamp : 1600781172177) |
CreationDate | Date de création du projet (timestamp : 1600781172177) |
TemplateCode | Code du gabarit utilisé pour créer le projet |
TemplateId | Id du gabarit utilisé pour créer le projet |
Updated Project
Evènement déclenché lors de la modification d’un projet. Mêmes données que New Project.
Champ | Description |
Id | Identifiant |
Code | Code du projet |
Title | Titre du projet |
Description | Description du projet |
LongTitle | Titre long du projet |
ExternalReference | Référence externe du projet |
CodeApplicationExterne | Code de l’application externe du projet |
StateTitle | État du projet |
StateCode | Code de l’état du projet |
ProjectManagerLogin | Login de l’utilisateur affecté comme chef de projet |
ProjectManagerName | Nom et prénom de l’utilisateur affecté comme chef de projet |
ModificationDate | Date de modification du projet (timestamp : 1600781172177) |
BeginDate | Date de début du projet (timestamp : 1600781172177) |
EndDate | Date de fin du projet (timestamp : 1600781172177) |
CreationDate | Date de création du projet (timestamp : 1600781172177) |
TemplateCode | Code du gabarit utilisé pour créer le projet |
TemplateId | Id du gabarit utilisé pour créer le projet |
Deleted Project
Evènement déclenché lors de la suppression d’un projet sur la plateforme choisie par l’utilisateur.
Champ | Description |
Id | Identifiant |
Code | Code du projet |
Title | Titre du projet |
ExternalReference | Référence externe du projet |
CodeApplicationExterne | Code de l’application externe du projet |
New Task
Evènement déclenché lors de la création d’une tâche. On retrouve aussi les attributs de la tâche.
Champ | Description |
Id | Identifiant |
Title | Titre de la tâche |
Description | Description de la tâche |
ExternalReference | Référence externe de la tâche |
CodeApplicationExterne | Code de l’application externe de la tâche |
StateTitle | État de la tâche |
StateCode | Code de l’état de la tâche |
PriorityTitle | Priorité de la tâche |
PriorityCode | Code de la priorité de la tâche |
ProjectExternalReference | Référence externe du projet de la tâche |
ProjectId | Identifiant |
ProjectTitle | Titre du projet de la tâche |
CreatorLogin | Login de l’utilisateur ayant créé la tâche |
AssignedLogin | Login de l’utilisateur assigné à la tâche |
ModificationDate | Date de modification de la tâche (timestamp : 1600781172177) |
BeginDate | Date de début de la tâche (timestamp : 1600781172177) |
TargetBeginDate | Date prévue de début de la tâche (timestamp : 1600781172177) |
EndDate | Date de fin de la tâche (timestamp : 1600781172177) |
DueDate | Date d’échéance de la tâche (timestamp : 1600781172177) |
Updated Task
Evènement déclenché lors de la modification d’une tâche. Mêmes données que New Task.
Champ | Description |
Id | Identifiant |
Title | Titre de la tâche |
Description | Description de la tâche |
ExternalReference | Référence externe de la tâche |
CodeApplicationExterne | Code de l’application externe de la tâche |
StateTitle | État de la tâche |
StateCode | Code de l’état de la tâche |
PriorityTitle | Priorité de la tâche |
PriorityCode | Code de la priorité de la tâche |
ProjectExternalReference | Référence externe du projet de la tâche |
ProjectId | Identifiant |
ProjectTitle | Titre du projet de la tâche |
CreatorLogin | Login de l’utilisateur ayant créé la tâche |
AssignedLogin | Login de l’utilisateur assigné à la tâche |
ModificationDate | Date de modification de la tâche (timestamp : 1600781172177) |
BeginDate | Date de début de la tâche (timestamp : 1600781172177) |
TargetBeginDate | Date prévue de début de la tâche (timestamp : 1600781172177) |
EndDate | Date de fin de la tâche (timestamp : 1600781172177) |
DueDate | Date d’échéance de la tâche (timestamp : 1600781172177) |
Deleted Task
Evènement déclenché lors de la suppression d’une tâche.
Champ | Description |
Id | Identifiant |
Title | Titre de la tâche |
ExternalReference | Référence externe de la tâche |
CodeApplicationExterne | Code de l’application externe de la tâche |
Utilisation d’un trigger
Configurer un zap
La première étape consiste à créer un nouveau zap qui aura comme point de départ un trigger Project Monitor.
Par exemple, dans l’onglet Choose App & Event, sélectionner l’application Project Monitor et le trigger
New project.
L’onglet suivant Choose account permet de renseigner les informations de connexion.
L’onglet Customize Project demande le nom du webhook à créer : utiliser un nom explicite et éviter les doublons entre 2 Zaps.
L’onglet suivant Find Data permet de tester la configuration du trigger. Pour cela, cliquer sur le bouton bleu Test trigger. Si le webhook a bien fonctionné, Zapier va trouver une requête (il s’agit de l’objet que vous venez de créer). Si cette étape fonctionne alors la configuration de votre trigger est terminée. Il est maintenant possible d’ajouter n’importe quelle action à la suite de ce trigger.
Gestion du webhook
La création et la suppression des webhooks dans Project Monitor est automatisée et dépend de l’état des Zaps. L’activation d’un Zap crée un webhook, sa désactivation le supprime.
Consultation des webhooks dans Project Monitor :
- Cliquer sur
Administration > Paramétrage avancé >
Configuration technique>Webhook.
- Cliquer sur un webhook pour le consulter.
On peut y voir l’url renseignée automatiquement depuis le Zap, complétée par les champs à transmettre.
Trigger de création/modification : uniquement OBJET.ID suffit ; Zapier charge le reste via l'identifiant.
Trigger de suppression : l'objet étant supprimé, il faut passer directement les infos utiles : OBJET.ID, OBJET.LIBELLE, OBJET.REFERENCEEXTERNE ou OBJET.CODEAPPLICATION (utiles notamment pour du bidirectionnel).
Il est possible de filtrer les objets donnant lieu à un déclenchement directement dans cet écran, ou d'ajouter des filtres dans Zapier.
Créer un objet dans
Project Monitor
Pour pouvoir tester le webhook, il est nécessaire de créer un objet (que l'on pourra supprimer ensuite) afin de valider le point d’entrée du zap.