Mémo Import - 4.1 Ressources (mesure)
L’import des ressources n’est disponible que pour de la création de ressource. Cet import ne dispose pas de code action.
Format de fichier accepté :
- .csv
- .xls
- .xlsx
Le fichier doit contenir une ligne d’entête.
Colonne | Description | Règle |
Code Ressource | Code ressource à créer | Obligatoire |
Libellé Ressource | Libellé ressource à créer | Obligatoire |
Libellé long Ressource | Libellé long de la ressource | Facultatif |
Description Ressource | Description de la ressource | Facultatif |
Code Genre | Code d’identification du genre | Obligatoire |
Code Catégorie | Code d’identification de la catégorie | Obligatoire |
Utilisateur associé | Booléen | Si VRAI, l’utilisateur doit exister en base |
Ressource générique | Booléen | |
Ressource de facturation | Booléen | |
Profil spécifique | Code du profil | Facultatif |
Pourcentage d’activité | Valeur de multiplication des capacités | Si rien, valeur égale à 0 |
Période Cout | Date à partir de laquelle affecter le coût | Facultatif |
Cout de la ressource | Coût de la ressource | Facultatif |
Hiérarchie* | Code de la hiérarchie de rattachement | Facultatif |
Niveau* | Code du niveau de rattachement | Obligatoire si Hiérarchie |
Valeur de niveau* | Code de la valeur de niveau de rattachement | Obligatoire si Hiérarchie |
(*) : On répète ces 3 dernières colonnes autant de fois que la ressource est rattachée
Mémo Import - 4.2 Réalisé de la saisie d’activité
L’import de la saisie d’activité fonctionne sur les projets dont le module ressource est activé.
Attention, il est impossible d’importer du réalisé pour une période future.
Enfin pour que l’import puisse fonctionner il faut vérifier que la valeur du champ soit Saisie d'activité à la journée.
Format de fichier accepté :
- .csv
- .xls
- .xlsx
Le fichier ne doit pas contenir de lignes d’entêtes.
Colonne | Description | Règle |
Date saisie | Date correspondante à la saisie d’activité | • Obligatoire |
Code ressource | Code de la ressource de la plateforme | • Obligatoire |
Code ou libellé projet | Code ou libellé du projet | • Obligatoire |
Code phase | Code de la phase | • Obligatoire si ajoutée au niveau phase |
Valeur | Valeur à écrire | • En jours (1 = journée, 0.5 = demi-journée, etc.) |
Mémo Import - 4.3 RAFG de la ressource de la planification progressive
Colonne | Description | Obligatoire | Règle |
Code ressource | Code de la ressource de la plateforme | OUI | |
Code ou libellé projet | Code ou libellé du projet | OUI | |
Code phase | Code de la phase | OUI | Mettre « PROJET » pour la phase Projet |
RAFG | Valeur du RAFG | OUI | Lissée automatiquement |
Mémo Import - 4.3 RAFG de la ressource de la planification progressive
Un second import écrase les données : aucun cumul n’est réalisé.
Le libellé des colonnes peut être modifié, l’ordre des colonnes doit rester identique.
Colonne | Description | Obligatoire | Règle |
Code ressource | Code de la ressource de la plateforme | OUI | |
Code ou libellé projet | Code ou libellé du projet | OUI | |
Code phase | Code de la phase | OUI | Mettre « PROJET » pour la phase Projet |
Date | Date où le RAFDM est appliqué | OUI | Format JJ/MM/AAAA |
RAFDM | Valeur du RAFDM | OUI | Positionnée taggée manuelle jour à la date indiquée |