Mémo Import - 3.1 Budget (mesure)
Format de fichier accepté :
- .csv
- .xls
- .xlsx
Le fichier doit contenir une ligne d’entête :
- Code Budget
- Libellé Budget
- Libellé long Budget
- Description Budget
- Code genre
- Code catégorie
L’ensemble des champs doivent être au format texte.
L’import budget n’est disponible que pour de la création des mesures budget. Cet import ne dispose pas de code action. Par conséquent, il n’est pas possible de modifier ou de supprimer des mesures par le biais de cet import.
Colonne | Description | Règle |
Code Budget | Code budget à créer | Obligatoire |
Libellé Budget | Libellé budget à créer | Obligatoire |
Libellé long budget | Libellé long | Facultatif |
Description Budget | Description | Facultatif |
Code Genre | Code d’identification du genre | Obligatoire |
Code Catégorie | Code d’identification de la catégorie | Obligatoire |
Budget générique | Booléen | Facultatif - si VRAI alors mesure budget générique |
Axe analytique | Code Axe analytique | Facultatif – Obligatoire si budget générique à « VRAI » |
Hiérarchie* | Code de la hiérarchie de rattachement | Facultatif |
Niveau* | Code du niveau de rattachement | Obligatoire si Hiérarchie |
Valeur de niveau* | Code de la valeur de niveau de rattachement | Obligatoire si Hiérarchie |
(*) : On répète ces 3 dernières colonnes autant de fois que le budget est rattaché.
Mémo Import - 3.2 Factures
Format de fichier accepté :
- .xls
Le fichier ne doit pas contenir de ligne d’entête.
L’import des factures fonctionne sur les projets dont le module revenu est activé. Si celui-ci n’est pas activé sur le projet en cours d’import, une erreur est remontée.
Création ou modification réalisée en fonction de l’existence de la facture suivant son code.
Colonne | Description | Règle |
Code ou Libellé Projet* | Code d’identification du projet ou libellé du projet | • Obligatoire |
Code facture* | Code de la facture | • Obligatoire |
Libellé facture* | Libellé de la facture | • Obligatoire |
Code État | Code de la valeur de liste état facture | • Facultatif |
Date période | Période de la facture | • Facultatif
• Format JJ/MM/AAAA |
Date émission | Date d’émission ou d’échéance de la facture | • Facultatif |
Message | Message ou remarque | • Facultatif |
Montant | Montant de la facture | • Facultatif |
Remise | Remise sur la facture | • Facultatif |
Liens devis | Liste de codes de devis | • Facultatif |
Mémo Import - 3.3 Devis
Format de fichier accepté :
- .xls
Le fichier ne doit pas contenir de ligne d’entête.
L’import des devis fonctionne sur les projets dont le module revenu est activé.
Création ou modification réalisée en fonction de l’existence du devis suivant son code.
Colonne | Description | Règle |
Code ou Libellé Projet* | Code d’identification du projet ou libellé du projet | • Obligatoire |
Code devis* | Code du devis | • Obligatoire |
Libellé devis * | Libellé du devis | • Obligatoire |
Code État | Code de la valeur de liste état devis | • Facultatif |
Code Nature | Code de la valeur de liste nature devis | • Facultatif |
Date période | Période du devis | • Facultatif |
Date émission | Date d’émission ou d’échéance du devis | • Facultatif |
Message | Message ou remarque | • Facultatif |
Montant | Montant du devis | • Facultatif |
Remise | Remise sur le devis | • Facultatif |
Liens factures | Liste de codes de factures | • Facultatif |
Mémo Import - 3.4 Enveloppes Budgétaires
Format de fichier accepté :
- .csv
- .xls
- .xlsx
Le fichier ne doit pas contenir de lignes d’entêtes : Code enveloppe, puis budget.
L’import ne fonctionne pas en annuleEtRemplace sur les enveloppes : Il faut donner l’ordre DELETE pour effectuer les suppressions d’enveloppes.
Colonne | Description | Règle |
Code | Code de l’enveloppe | Obligatoire |
Libellé | Libellé de l’enveloppe | Obligatoire |
Libellé Long | Libellé long de l’enveloppe | Facultatif |
Description | Description de l’enveloppe | Facultatif |
Enveloppe Générale | Code de l’enveloppe générale | Obligatoire |
Statut | Code du statut de l’enveloppe | Obligatoire |
Budget | Code du budget UP | Obligatoire |
Cible | Cible enveloppe sur le budget | Obligatoire |
Exercice | Code de l’exercice | Facultatif |
Planifié | Valeur planifiée de l’exercice | Facultatif |
Hiérarchie | Code de la hiérarchie de rattachement | Facultatif |
Valeur de Niveau | Code de la valeur de niveau de rattachement | Facultatif |
Action / Mouvement | Code Action | CREATE, MODIFY, DELETE. Facultatif |
Mémo Import - 3.5 Pièces financières
Format de fichier accepté :
- .csv
Le fichier doit contenir une ligne d’entête. L’import s’appuie sur l’ordre des colonnes jusqu’à la colonne U, à partir de laquelle il est possible d’importer des attributs de pièce financière personnalisés.
Attention, il est impossible d’importer une pièce financière sur un projet terminé.
Si la pièce financière n’existe pas, elle est créée automatiquement et affectée au projet ou à la phase.
Colonne | Description | Règle |
Code | Code de la pièce financière | Obligatoire |
Libellé | Libellé de la pièce financière | Obligatoire si création |
Libellé Long | Libellé long de la pièce financière | Facultatif |
Description | Description de la pièce financière | Facultatif |
Date | Date de la pièce financière | Obligatoire si création |
Pièce financière parente | Code de la pièce financière parente | Facultatif |
Enveloppe | Code de l’enveloppe | Facultatif |
Projet | Code du projet | Facultatif |
Phase | Code de la phase | Facultatif |
Budget | Code du budget UP | Facultatif |
Représentation | Code de la représentation | Facultatif |
Valeur | Valeur de la pièce financière | Facultatif |
Date ligne | Date de la ligne de la pièce financière | Facultatif / Obligatoire selon la représentation |
Action / Mouvement | Code Action | CREATE, MODIFY, DELETE. Facultatif |
Numéro de marché | Numéro de marché de la PF | Facultatif |
Identifiant tiers | Identifiant tiers de la PF | Facultatif |
Société bénéficiaire | Société bénéficiaire de la PF | Facultatif |
Pièce jointe | Pièce jointe associée à la PF | Facultatif |
Statut | Code du statut de la pièce financière | Facultatif |
Code d’un attribut de pièce financière | Code d’un attribut de pièce financière | Facultatif |
Mémo Import - 3.6 Synchronisation des budgets
Format de fichier accepté :
- .csv
- .xls
- .xlsx
Le fichier doit contenir une ligne d’entête : Code Projet, puis Code phase, puis Code Enveloppe, puis Code budget.
Si une mesure n’a pas été affectée au sein du projet, l’affectation est réalisée automatiquement.
Colonne | Description | Règle |
Code Identifiant Projet | Code porté par l’attribut choisi dans l’administration | Obligatoire |
Code Phase | Code de la phase du projet | Facultatif |
Code Enveloppe | Code de l’enveloppe correspondante | Facultatif |
Code budget | Code du budget | Obligatoire |
Code Répartition | Mode de répartition du planifié | Facultatif |
Cible | Valeur cible | Facultatif |
Planifié | Planifié sur la période mensuelle | Facultatif |
Date Période | Date identifiant la période mensuelle | Facultatif / Obligatoire selon représentation |
Estimé | Valeur estimée | Facultatif |
Réalisé | Valeur réalisée | Facultatif |
Engagé | Engagé sur la période mensuelle | Facultatif |
Mandaté | Mandaté sur la période mensuelle | Facultatif |
Action / Mouvement | Code Action | CREATE, MODIFY, DELETE. Facultatif |
Mémo Import - 3.7 Planifié
Colonne | Description | Règle |
Date | Date servant à retrouver la période | Obligatoire si REPARTITION_MANUELLE |
Code budget | Code de la mesure budgétaire | Obligatoire |
Code ou libellé projet | Code ou libellé du projet | Obligatoire |
Code phase | Code du phase | Obligatoire |
Code Enveloppe | Code de l’enveloppe | Facultatif |
Code Répartition | Mode de répartition du planifié | |
Planifié total | Valeur du planifié total | Si non précisée, la valeur vaut 0 |
Planifié réparti | Valeur du planifié réparti | Selon le code répartition |
Mémo Import - 3.8 Prévisionnel
Colonne | Description | Règle |
Date | Date servant à retrouver la période | Obligatoire si REPARTITION_MANUELLE |
Code budget | Code de la mesure budgétaire | Obligatoire |
Code ou libellé projet | Code ou libellé du projet | Obligatoire |
Code phase | Code du phase | Obligatoire |
Code Enveloppe | Code de l’enveloppe | Facultatif |
Code Répartition | Mode de répartition du prévisionnel | |
Prévisionnel total | Valeur du prévisionnel total | Si non précisée, la valeur vaut 0 |
Prévisionnel répartir | Valeur du prévisionnel réparti | Selon le code répartition |
Mémo Import - 3.9 Demande
Colonne | Description | Règle |
Date Période | Date identifiant l’exercice de la VLM | Format jj/mm/aaaa |
Code budget | Code du budget | Obligatoire |
Code ou libellé projet | Code ou libellé du projet | Obligatoire |
Code Phase | Code de la phase | Obligatoire |
Code Enveloppe | Code de l’enveloppe | Facultatif |
Code Version | Code de la version du plan budgétaire | Obligatoire |
Hypothèse | Hypothèse de la version du plan | Obligatoire |
Demande de budget (montant) | Montant de la demande | |
Code Statut | Statut de la demande | Facultatif |
Commentaire | Commentaire du projet pour la version |